深圳市佳运跨境供应链管理有限公司

服务项目
联系方式

深圳市佳运跨境供应链管理有限公司

手机:13719054050
联系人:王先生
 

 

服务项目
当前位置:首页 > 服务项目
铁路运输
铁路运输
A85
铁路运输是其中一种最有效的已知陆上交通方式,铁路运输可以比路面运输运载同一重量客货物时节省五至七成能量。
铁路行李包专列运输价格表
特别说明:重量以“元/公斤”计算,体积以“元/立方米”计算
地点 重量 体积 时间
北京 1.50 250 3天
天津 1.50 250 3天
大连 2.20 500 3天
沈阳 2.20 440 3天
兰州 2.00 420 3天
海城 2.20 490 3天
长春 2.20 400 3天
哈尔滨 2.10 390 4天
重庆 1.30 290 2天
成都 1.30 300 3天
长沙 1.00 150 1天
地点 重量 体积 时间
郑州 1.50 280 2天
乌鲁木齐 2.30 450 4天
杭州 1.00 250 2天
上海 1.00 250 2天
银川 1.80 380 4天
西安 1.80 380 3天
西宁 1.80 380 4天
贵阳 1.70 320 3天
昆明 1.30 280 2天
义乌 1.70 250 2天
武汉 1.50 280 2天


国内主要城市集装箱运输价格表

特别说明:表一为集装箱型号及规格,表二为价格表
表一:
型 号 体积 限 量
1T箱 1.26m 0.83m 1.14m 1.2立方米 825kg
10T箱 2.90m 2.37m 2.38m 16.3立方米 8400kg
20英尺柜 5.87m 2.28m 2.26m 30.3立方米 17000kg
40英尺柜 11.72m 2.28m 2.26m 60.39立方米 36000kg
60吨车皮 14.8m 2.70m 2.80m 111.89立方米 50000kg

表二:
地点 1T箱 10T箱 20英尺柜
滨江西 460元 3600元 4600元
长春 450元 3700元 6300元
沈阳东 430元 3500元 6000元
呼和浩特 450元 3600元 6100元
乌鲁木齐 520元 4600元 7900元
兰州北 430元 3500元 6100元
西安西 410元 3000元 5000元
成都东 420元 3300元 5900元
昆明东 380元 2700元 4500元
重庆东 420元 3300元 5900元
汉西 360元 2300元 3600元
石家庄南 400元 3100元 5100元
福州东 380元 2500元 4100元
银川 460元 3700元 6200元
地点 1T箱 10T箱 20英尺柜
长沙北 330元 1800元 2800元
北京东 400元 3100元 5200元
济南 400元 2800元 4800元
北郊 380元 2600元 4300元
武汉 360元 2200元 3800元
青云谱 350元 2100元 3100元
合肥 380元 2500元 4200元
郑州东 380元 2500元 4300元
南宁 360元 2000元 3200元
南京西 380元 2600元 4200元
贵阳东 400元 2700元 4600元
太原东 410元 3100元 5100元
西宁西 480元 3500元 6100元
天津南 410元 3100元 5200元
 
友情链接

Copyright © 深圳市佳运跨境供应链管理有限公司   ICP备案:粤ICP备2024279616号

本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!